📅

📢 미국 주식 뉴스

⚠️ 본 내용은 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.

오전

2026-09-12 [오전] 뉴스

핵심 지표 요약
다우존스 30 지수52,573.29 ▲ +509.19 (+0.98%)
S&P 500 지수7,656.98 ▲ +65.28 (+0.86%)
나스닥 종합지수26,333.04 ▲ +251.31 (+0.96%)
WTI 원유(10월물)$100.05 ▼ -$2.43 (-2.37%)

미국 증시 동향

  • 뉴욕증시 3대 지수 동반 상승, 4거래일 연속 하락세 마감: 11일(현지시간) 다우지수는 509.19포인트(0.98%) 오른 52,573.29에, S&P500은 65.28포인트(0.86%) 오른 7,656.98에, 나스닥은 251.31포인트(0.96%) 오른 26,333.04에 거래를 마쳤습니다. 국제유가 하락과 최근 낙폭에 따른 저가 매수세가 반등을 이끌었습니다.출처: 이투데이 · 09-12 06:24
  • 국제유가 동반 하락: WTI 10월물이 배럴당 $100.05로 2.37% 내렸고, 브렌트유 11월물도 $104.61로 2.81% 하락했습니다. 유가 안정이 물가 부담을 다소 완화시켰습니다.출처: 블록미디어 · 09-12 05:11
  • 국채금리 상승 및 금리인상 가능성 확대: 미 2년물 국채금리가 장중 2024년 7월 이후 최고 수준까지 올라섰고, 10년물 금리는 4.97%를 기록했습니다. CME 페드워치 기준 다음 FOMC에서의 금리인상 가능성은 85.6%로 전날보다 확대됐습니다.출처: 블록미디어 · 09-12 05:11
  • VIX 변동성 지수 진정: 이번 CPI 발표 이후 VIX 지수가 전일 대비 약 7% 하락하며 최근의 긴장감이 다소 누그러졌습니다.출처: TheStreet · 09-11
💡 AI 투자 포인트
📈 단기 투자 관점 (1~4주)
유가 하락에 따른 물가 부담 완화와 저가 매수세 유입으로 4거래일 만에 반등에 성공했지만, 금리인상 가능성이 85.6%까지 높아지고 2년물 국채금리가 고점을 재차 경신하면서 다음 주 FOMC를 앞두고 변동성이 재차 확대될 여지가 있습니다.
📊 장기 투자 관점 (3개월~1년+)
10년물 금리가 4.97%까지 높아진 상태가 이어질 경우 밸류에이션 부담이 누적될 수 있어, 연준의 긴축 기조 지속 여부가 향후 증시 방향성을 좌우하는 핵심 변수로 작용할 전망입니다.
*본 정보는 AI가 분석한 참고 자료이며, 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

순위 종목명 투자자 수 평균 단가 수익률
1 - 테슬라 354,210 명 438,681 원 11.94%
2 - 엔비디아 280,067 명 221,765 원 32.27%
3 - 애플 251,320 명 279,132 원 59.96%
4 - 알파벳 Class A 147,595 명 363,056 원 25.29%
5 - 마이크로소프트 110,720 명 569,436 원 16.96%
6 - 코카콜라 84,445 명 94,080 원 26.11%
7 - QQQ(Invesco QQQ Trust Series 1) 81,423 명 823,295 원 16.68%
8 - 스페이스X 74,308 명 222,605 원 -8.72%
9 - 아이온큐 66,540 명 59,470 원 -16.96%
10 - 팔란티어 테크놀로지스 64,392 명 196,748 원 14.22%
11 - 아마존닷컴 56,866 명 285,601 원 20.82%
12 - SCHD(Schwab US Dividend Equity ETF) 50,173 명 41,161 원 11.39%
13 - 나이키 49,877 명 140,718 원 -64.86%
14 - QQQM(Invesco NASDAQ 100 ETF) 48,040 명 364,493 원 8.53%
15 - 스타벅스 44,935 명 128,781 원 3.03%
16 - TQQQ(ProShares UltraPro QQQ) 41,714 명 71,809 원 32.83%
17 - SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) 40,129 명 183,223 원 -10.65%
18 - 넷플릭스 37,737 명 102,062 원 1.91%
19 - TSLL(Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) 37,544 명 21,829 원 -40.22%
20 - SPY(State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) 35,367 명 859,909 원 19.44%
21 ▲1 인텔 34,951 명 103,439 원 33.73%
22 ▼1 VOO(Vanguard S&P 500 ETF) 34,713 명 842,373 원 12.08%
23 - 메타 34,077 명 777,489 원 12%
24 - 마이크론 테크놀로지 32,208 명 1,137,940 원 15.17%
25 - 브로드컴 31,172 명 448,444 원 8.47%
26 - AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 28,985 명 374,552 원 85.17%
27 - UBS Asset Management High Yield Credit CEF 28,861 명 3,072 원 -26.51%
28 - 쿠팡 28,813 명 30,082 원 -32.46%
29 - 오라클 27,372 명 225,515 원 -10.45%
30 - AT&T 24,288 명 33,518 원 4.48%
31 - 리얼티 인컴 24,235 명 81,137 원 -1.46%
32 - 로켓 랩 22,906 명 110,578 원 -23.5%
33 - 뉴스케일 파워 22,355 명 26,486 원 -56.32%
34 - QLD(ProShares Ultra QQQ) 22,112 명 114,119 원 5.45%
35 - 존슨앤드존슨 21,790 명 268,864 원 32.74%
36 - 화이자 21,685 명 40,652 원 -8.37%
37 - JEPQ(JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) 20,916 명 78,287 원 2.61%
38 - SPYM(State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) 20,033 명 109,431 원 10.18%
39 - 조비 에비에이션 20,024 명 14,801 원 -41.98%
40 - TSMC ADR 19,925 명 396,068 원 46.99%
41 - 샌디스크 19,860 명 2,018,957 원 8.71%
42 - 아이렌 18,776 명 64,962 원 -9.33%
43 - 월트 디즈니 18,743 명 173,958 원 -17.69%
44 - 알파벳 Class C 18,229 명 395,996 원 13.83%
45 - 리게티 컴퓨팅 18,212 명 32,668 원 -37.19%
46 - 써클 인터넷 그룹 17,815 명 163,138 원 -25.37%
47 - JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF) 17,431 명 79,224 원 -3.91%
48 - SK하이닉스 ADR 17,382 명 225,875 원 13.08%
49 - GLD(SPDR Gold Shares) 15,931 명 535,263 원 0.11%
50 ▲1 비트마인 이머전 테크놀로지스 13,787 명 49,735 원 -32.37%
51 ▼1 마벨 테크놀로지 그룹 13,770 명 309,877 원 2.39%
52 - P&G(프록터 & 갬블) 13,545 명 209,628 원 -6.88%
53 - 유나이티드헬스 그룹 13,294 명 470,395 원 8.3%
54 - 메리어트 인터내셔널 13,092 명 209,910 원 114.26%
55 - NVDL(GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) 12,605 명 39,845 원 13.99%
56 - 퀄컴 12,164 명 234,608 원 4.23%
57 - TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) 11,803 명 125,890 원 -13.68%
58 ▲1 오클로 11,313 명 109,834 원 -55.69%
59 ▼1 버크셔 해서웨이 Class B 11,269 명 600,107 원 14.29%
60 - 일라이 릴리 11,059 명 1,342,350 원 11.69%
61 - ETHU(2X Ether ETF) 11,054 명 86,180 원 -56.79%
62 - DRAM(Roundhill Memory ETF) 10,948 명 84,768 원 -6.31%
63 - 월마트 10,686 명 135,953 원 5.91%
64 - SOXX(iShares Semiconductor ETF) 10,358 명 617,971 원 14.61%
65 - PLTU(Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) 9,912 명 99,409 원 -38.37%
66 - 아메리칸 익스프레스 9,639 명 314,571 원 38.7%
67 - 워너 브로스 디스커버리 9,433 명 30,934 원 21.81%
68 - 루시드 그룹 9,271 명 243,285 원 -97.67%
69 - ASML 홀딩 ADR 8,905 명 1,643,277 원 38.88%
70 - 플러그 파워 8,889 명 9,043 원 -68.79%
71 - 실스크 8,504 명 6,787 원 -52.88%
72 - 코스트코 홀세일 8,346 명 1,086,559 원 11.9%
73 ▲1 뱅크오브아메리카 8,074 명 63,045 원 33.62%
74 ▲1 리커젼 파마슈티컬스 8,038 명 7,099 원 -39.43%
75 ▲1 코인베이스 글로벌 7,917 명 327,277 원 -28.04%
76 ▲1 CONY(YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) 7,916 명 107,847 원 -75.75%
77 ▲1 KORU(Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF) 7,849 명 37,418 원 -17.15%
78 ▼5 QQQI(NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) 7,836 명 74,052 원 -0.99%
79 - 버라이존 7,559 명 62,304 원 9.16%
80 - 스트래티지 7,475 명 279,270 원 -36.98%
81 - 모더나 7,447 명 160,737 원 20.36%
82 - IBM(인터내셔널 비지니스 머신) 7,374 명 329,277 원 -0.71%
83 - 블룸 에너지 7,316 명 285,261 원 29.9%
84 ▲1 버티브 홀딩스 7,203 명 365,426 원 -5.47%
85 ▼1 템퍼스 AI 7,202 명 89,832 원 -11.73%
86 - 퀀텀 컴퓨팅 7,121 명 18,979 원 -43.43%
87 - NVDY(YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) 7,082 명 22,607 원 -26.47%
88 - 펩시코 7,060 명 207,675 원 -11.79%
89 - 비자 7,000 명 400,389 원 24.33%
90 - BITO(ProShares Bitcoin ETF) 6,935 명 21,437 원 -34.99%
91 - SNXX(Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) 6,889 명 35,707 원 -42.53%
92 - 맥도날드 6,782 명 379,789 원 -10.65%
93 ▲1 노보 노디스크 ADR 6,760 명 87,183 원 -33.61%
94 ▲1 알트리아그룹 6,733 명 78,836 원 17.58%
95 ▼2 SMH(VanEck Semiconductor ETF) 6,715 명 647,362 원 18.02%
96 - 레드와이어 6,709 명 20,214 원 -29.4%
97 - 로블록스 6,687 명 97,098 원 -37.03%
98 - 로빈후드 6,480 명 142,179 원 6.4%
99 - 솔리드 파워 6,463 명 5,614 원 -39.44%
100 - MSTY(YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF) 6,430 명 97,065 원 -79.68%
101 - 제이피모간체이스 6,337 명 356,113 원 34.42%
102 - SLV(iShares Silver Trust) 6,272 명 96,739 원 -19.27%
103 - 암 홀딩스 ADR 5,884 명 308,405 원 15.38%
104 - BITX(2x Bitcoin ETF) 5,811 명 39,690 원 -42.34%
105 - 셰브론 5,719 명 234,612 원 22.61%
106 - TSLY(YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) 5,653 명 65,830 원 -54.27%
107 - GE 버노바 5,628 명 1,190,998 원 8.01%
108 - 리비안 5,521 명 70,100 원 -69.27%
109 - CONL(GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) 5,387 명 28,308 원 -74.75%
110 - 페이팔 홀딩스 5,375 명 147,506 원 -51.06%
111 - AST 스페이스모바일 5,371 명 112,007 원 -28.18%
112 - 엑슨모빌 홀딩스 5,321 명 198,720 원 12.25%
113 - NASA(Tema Space Innovators ETF) 5,106 명 49,097 원 -35.84%
114 ▲1 디 웨이브 퀀텀 5,015 명 30,444 원 -25.84%
115 ▼1 어도비 5,006 명 521,486 원 -35%
116 ▲1 QYLD(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) 4,872 명 24,628 원 0.23%
117 ▼1 코닝 4,870 명 223,492 원 0.05%
118 - 유니티소프트웨어 4,782 명 94,175 원 -37.27%
119 - 플래닛 랩스 PBC 4,757 명 36,500 원 -39.44%
120 - RAM(Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF) 4,713 명 27,053 원 -33.39%
121 - 램 리서치 4,630 명 285,900 원 40.17%
122 - 어플라이드 머티어리얼즈 4,557 명 585,789 원 4.72%
123 - 사운드하운드 AI 4,351 명 15,192 원 -44.63%
124 - BND(Vanguard Total Bond Market ETF) 4,227 명 101,088 원 -5.32%
125 - 보잉 4,207 명 271,267 원 4.25%
126 - 코어위브 4,173 명 144,781 원 -17.4%
127 ▲1 델타 에어라인스 4,075 명 69,788 원 53.87%
128 ▼1 MUU(Direxion Daily MU Bull 2X ETF) 4,062 명 57,107 원 -26.04%
129 - 리졸브 AI 4,057 명 5,179 원 -40.58%
130 - 쓰리엠 (3M) 4,042 명 199,947 원 10.87%
131 - 인튜이티브 머신스 3,975 명 29,110 원 -33.76%
132 ▲1 ULTY(YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) 3,876 명 72,623 원 -52.39%
133 ▲1 MSTU(T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) 3,859 명 448,302 원 -90.88%
134 ▼2 버크셔 해서웨이 Class A 3,848 명 895,169,625 원 14.99%
135 - 록히드 마틴 3,796 명 680,375 원 3.53%
136 - 포드 모터 3,760 명 17,112 원 9.71%
137 ▲1 델테크놀로지 3,730 명 525,589 원 45.04%
138 ▼1 코히런트 3,713 명 387,826 원 5.81%
139 - 넥스트에라 에너지 3,686 명 112,481 원 -1.67%
140 - 네비우스 그룹 3,666 명 255,380 원 18.16%
141 ▲2 피그마 3,649 명 75,134 원 -58.51%
142 - GLDM(SPDR Gold MiniShares Trust) 3,645 명 123,442 원 -6.38%
143 ▼2 머크 앤 코 3,643 명 143,415 원 34.86%
144 ▲1 SOXS(Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF) 3,599 명 482,227 원 -87.7%
145 ▼1 옥시덴털 페트롤리움 3,596 명 69,279 원 19.21%
146 - MP 머터리얼즈 3,562 명 86,156 원 -21.22%
147 - IAU(iShares Gold Trust) 3,534 명 106,724 원 2.88%
148 - 소파이 테크놀로지스 3,511 명 24,883 원 -6.46%
149 ▲1 우버 3,485 명 90,096 원 6.9%
150 ▼1 IVV(iShares Core S&P 500 ETF) 3,467 명 868,684 원 18.79%
151 ▲1 BMNU(T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) 3,397 명 111,044 원 -76.4%
152 ▲1 시스코 시스템즈 3,382 명 95,522 원 57.74%
153 ▼2 VTI(Vanguard Morningstar Total Stock Mkt ETF) 3,360 명 417,412 원 21.15%
154 ▲2 AGNC 인베스트먼트 3,352 명 14,895 원 -8.43%
155 ▼1 퀀텀스케이프 3,330 명 19,476 원 -63.57%
156 ▼1 오픈도어 테크놀로지스 3,307 명 11,540 원 -67.51%
157 ▲1 UPS(유나이티드 파셀 서비스) 3,274 명 154,740 원 -12.91%
158 ▼1 슈퍼 마이크로 컴퓨터 3,259 명 57,723 원 -6.65%
159 - BOTZ(Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF) 3,248 명 48,580 원 -2.41%
160 ▲2 비스트라 3,210 명 217,690 원 -8.41%
161 ▼1 인튜이티브 서지컬 3,204 명 610,137 원 -18.7%
162 ▼1 ARKK(ARK Innovation ETF) 3,198 명 132,105 원 -14.98%
163 - 빅베어 AI 홀딩스 3,165 명 7,681 원 -49.79%
164 - AMC 엔터테인먼트 홀딩스 3,139 명 69,104 원 -95.22%
165 - 아처 에비에이션 3,118 명 11,164 원 -32.83%
166 - Destiny Tech100 Closed End Fund 3,084 명 60,602 원 -28.8%
167 - 루멘텀 홀딩스 3,058 명 1,149,774 원 8.35%
168 ▲2 센트러스 에너지 2,966 명 316,866 원 -35.41%
169 ▲1 AGG(iShares Core US Aggregate Bond ETF) 2,966 명 134,120 원 -3.83%
170 ▼2 필립 모리스 인터내셔널 2,965 명 228,929 원 12.15%
171 - 콘스텔레이션 에너지 2,951 명 408,886 원 -6.42%
172 - 인플렉션 2,932 명 19,514 원 -9.65%
173 ▲15 SGOV(iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) 2,924 명 134,716 원 0.27%
174 - GGLL(Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF) 2,900 명 147,756 원 -11.23%
175 ▼2 GPIQ(Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF) 2,855 명 75,144 원 0.73%
176 ▼1 노키아 ADR 2,792 명 13,809 원 8.31%
177 ▼1 알리바바 그룹 홀딩 ADR 2,788 명 207,005 원 -29.05%
178 ▲2 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩 2,746 명 247,110 원 -11.39%
179 ▼2 SPYG(State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) 2,733 명 122,887 원 31.9%
180 ▼2 이튼 2,731 명 538,839 원 6.08%
181 ▼2 에어비앤비 2,728 명 193,264 원 18.34%
182 ▼1 온다스 2,716 명 13,005 원 -25.29%
183 ▼1 애브비 2,686 명 254,442 원 35.79%
184 ▼1 마스터카드 2,645 명 612,622 원 24.85%
185 - 버진 갤럭틱 홀딩스 2,640 명 282,067 원 -98.61%
186 ▼1 제너럴 모터스 2,639 명 72,842 원 57.95%
187 ▼3 서비스나우 2,632 명 169,113 원 5.31%
188 ▼1 비욘드 미트 2,617 명 734,978 원 -98.13%
189 - SPCH(Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF) 2,566 명 24,940 원 -44.72%
190 - SQQQ(ProShares UltraPro Short QQQ) 2,541 명 300,283 원 -82.61%
191 - 웨스턴 디지털 2,515 명 640,183 원 -6.13%
192 - S&P 글로벌 2,470 명 627,997 원 -12.12%
193 ▲2 TMF(Direxion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF) 2,469 명 63,917 원 -38.38%
194 - 플루언스 에너지 2,456 명 24,234 원 -44.94%
195 ▼3 RKLX(Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) 2,451 명 78,028 원 -75.22%
196 - BITU(ProShares Ultra Bitcoin ETF) 2,442 명 34,046 원 -47.9%
197 ▲1 IONX(Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) 2,425 명 95,057 원 -72%
198 ▼1 ASTX(Tradr 2X Long Asts Daily ETF) 2,421 명 50,525 원 -72.95%
199 - 크라우드 스트라이크 홀딩스 2,407 명 196,703 원 41.24%
200 ▲2 그랩 홀딩스 2,398 명 6,511 원 -37.05%
201 - 앱러빈 2,394 명 602,700 원 -27.77%
202 ▲1 XOVR(ERShares Private-Public Crossover ETF) 2,393 명 27,909 원 0.1%
203 ▼3 QTUM(Defiance Quantum ETF) 2,384 명 174,161 원 13.74%
204 ▲3 브랜드 인게이지먼트 네트워크 2,347 명 50,173 원 -78.49%
205 ▲1 캐터필러 2,346 명 994,788 원 10.58%
206 ▲2 팔로 알토 네트웍스 2,340 명 349,778 원 27.03%
207 ▲2 SMU(Tradr 2X Long Smr Daily ETF) 2,329 명 135,975 원 -95.1%
208 ▲2 서브 로보틱스 2,327 명 15,120 원 -60.18%
209 ▲2 세일즈포스 2,318 명 314,084 원 5.99%
210 ▲2 SPMO(Invesco S&P 500 Momentum ETF) 2,263 명 193,248 원 3.13%
211 ▼7 MAGS(Roundhill Magnificent Seven ETF) 2,257 명 86,544 원 8.52%
212 ▲1 나비타스 세미컨덕터 2,246 명 22,715 원 -31.2%
213 ▲1 치폴레 멕시칸 그릴 2,175 명 74,845 원 -35%
214 ▲1 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 2,153 명 41,310 원 -71.83%
215 ▲1 블랙록 2,114 명 1,415,640 원 2.49%
216 - DIA(State Street SPDR Dow Jones Indust Avg ETF Trust) 2,105 명 580,363 원 21.74%
217 ▲1 시놉시스 2,097 명 608,819 원 -12.29%
218 ▲1 바탈리온 오일 2,077 명 13,025 원 -86.18%
219 ▲1 골드만삭스 2,069 명 966,088 원 43.16%
220 ▲1 세레브라스 시스템스 2,061 명 319,190 원 -19.2%
221 ▲1 아메리칸 에어라인스 그룹 2,050 명 21,869 원 -20.06%
222 ▲1 METU(Direxion Daily META Bull 2X ETF) 2,025 명 43,598 원 -22.67%
223 ▲1 힘스 & 허즈 2,011 명 50,585 원 -26.92%
224 ▲1 코노코필립스 1,978 명 159,387 원 15.8%
225 ▲1 카니발 1,974 명 29,001 원 5.42%
226 ▲3 BTQ 테크놀로지스 1,969 명 7,888 원 -51.79%
227 ▲3 룰루레몬 애슬레티카 1,948 명 269,833 원 -50.71%
228 ▲1 아리스타 네트웍스 1,948 명 208,675 원 28.53%
229 ▼2 콴타 서비스 1,945 명 705,460 원 23.93%
230 ▲1 스노우플레이크 1,933 명 326,019 원 35.6%
231 ▲1 USD(ProShares Ultra Semiconductors) 1,914 명 107,173 원 7.91%
232 ▲1 크리스퍼 테라퓨틱스 1,899 명 95,091 원 -26.91%
233 ▲5 PLTY(YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) 1,887 명 64,688 원 -29.54%
234 ▲1 IRE(Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) 1,887 명 45,068 원 -67.74%
235 - 메인 스트리트 캐피털 1,883 명 70,810 원 6.69%
236 - 스텔로직 1,880 명 7,657 원 -15.94%
237 ▼1 MSFU(Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF) 1,877 명 46,746 원 7.11%
238 ▲1 노바백스 1,860 명 88,421 원 -85.68%
239 ▲2 리튬 아메리카스 1,856 명 8,993 원 -56.52%
240 ▲2 ARKG(ARK Genomic Revolution ETF) 1,849 명 69,565 원 -11.99%
241 ▲2 TLTW(iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF) 1,838 명 34,154 원 -17.89%
242 ▼2 SSO(ProShares Ultra S&P500) 1,834 명 80,713 원 15.93%
243 ▲1 나스닥 1,816 명 112,338 원 9.08%
244 ▲3 PDBC(Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 ETF) 1,811 명 23,122 원 15.02%
245 ▲3 앱셀레라 바이오로직스 1,776 명 9,564 원 53.01%
246 - SCHG(Schwab US Large-Cap Growth ETF) 1,767 명 44,573 원 6%
247 ▲2 하이퍼스케일 데이터 1,760 명 4,102 원 -93.78%
248 ▼3 UPRO(ProShares UltraPro S&P500) 1,759 명 163,534 원 21.63%
249 ▲2 몬스터 베버리지 1,754 명 39,103 원 49.15%
250 - QDTE(Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call Strat ETF) 1,748 명 46,835 원 -17.83%
251 ▲1 SES AI 1,733 명 2,543 원 -71.99%
252 ▲1 SNDL 1,731 명 20,525 원 -91.23%
253 ▲1 제보 1,731 명 5,579 원 -62.18%
254 ▲1 웨이스트 매니지먼트 1,722 명 282,041 원 1.7%
255 ▲1 ORCX(Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) 1,717 명 75,261 원 -60.04%
256 - ARKX(ARK Space & Defense Innovation ETF) 1,715 명 41,429 원 3.28%
257 ▲1 파가야 테크놀로지스 1,701 명 32,274 원 -16.85%
258 ▲1 AIPO(Defiance AI and Power Infrastructure ETF) 1,701 명 41,976 원 -7.26%
259 ▲2 니오 ADR 1,690 명 39,552 원 -87.46%
260 ▲2 RGTX(Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) 1,689 명 92,435 원 -86.73%
261 ▼1 게임스탑 1,688 명 50,057 원 -43.22%
262 - 나노-엑스이미징 1,684 명 27,673 원 -96.5%
263 ▲2 크래프트 하인즈 컴퍼니 1,668 명 39,995 원 -17.35%
264 - SPYI(NEOS S&P 500 High Income ETF) 1,667 명 70,675 원 1.88%
265 ▲1 VIG(Vanguard Dividend Appreciation ETF) 1,654 명 288,730 원 11.43%
266 ▲2 스포티파이 테크놀러지 1,644 명 657,629 원 7.43%
267 ▲1 IEF(iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 1,642 명 132,840 원 -7.93%
268 ▼1 프리포트 맥모란 1,639 명 83,931 원 13.79%
269 ▲1 XLE(State Street Energy Select Sector SPDR ETF) 1,613 명 72,158 원 21.31%
270 ▲1 샤프링크 1,611 명 31,222 원 -61.78%
271 ▲1 에어로바이런먼트 1,594 명 293,778 원 -32.89%
272 ▲1 SOXQ(Invesco PHLX Semiconductor ETF) 1,580 명 109,914 원 13.82%
273 ▲1 킬 인프라스트럭처 1,576 명 4,019 원 19.37%
274 ▲1 아스테라 랩스 1,564 명 384,638 원 1.74%
275 - SOLT(2x Solana ETF) 1,547 명 273,966 원 -71.73%
276 ▲1 큐트렉스 퀀텀 1,541 명 2,846 원 -57.98%
277 ▲1 ICLN(iShares Global Clean Energy ETF) 1,532 명 30,501 원 -21.05%
278 ▲2 VNQ(Vanguard Real Estate ETF) 1,531 명 127,251 원 0.11%
279 ▲1 포엣 테크놀로지 1,531 명 14,192 원 -24.72%
280 ▲1 테라다인 1,520 명 424,647 원 20.16%
281 ▲1 퍼스트 솔라 1,516 명 299,425 원 -6.19%
282 ▲1 앨버말 1,501 명 198,564 원 -20.47%
283 ▲1 퀀텀-Si 1,490 명 3,531 원 -71.84%
284 ▲1 데이터볼트 AI 1,487 명 5,057 원 -94.95%
285 ▲2 우라늄 에너지 1,485 명 18,055 원 -22.22%
286 ▼1 유아이패스 1,479 명 23,438 원 -21.17%
287 ▲2 레딧 1,478 명 253,549 원 -16.38%
288 ▲2 카메코 1,477 명 140,315 원 -7.41%
289 ▼1 AMDL(GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) 1,467 명 60,945 원 27.16%
290 ▲4 어플라이드 옵토일렉트로닉스 1,445 명 194,488 원 -27.2%
291 - PTIR(GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) 1,440 명 28,893 원 -21.17%
292 ▲1 T1 에너지 1,437 명 8,430 원 -26.51%
293 ▲2 GE 에어로스페이스 1,436 명 361,644 원 20.27%
294 ▼2 DGRO(iShares Core Dividend Growth ETF) 1,427 명 94,712 원 11.01%
295 - SPHD(Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF) 1,421 명 62,729 원 9.92%
296 ▲1 싸이더스 스페이스 1,417 명 6,268 원 -57.12%
297 ▲1 UFO(Procure Space ETF) 1,409 명 70,886 원 -17.95%
298 ▲1 이오스 에너지 엔터프라이시스 1,401 명 11,411 원 -53.48%
299 - 슈뢰딩거 1,393 명 42,279 원 -39.55%
300 new RTX 1,379 명 235,138 원 12.97%
이 페이지 공유하기
👤 오늘 방문자  111 | 📊 누적 방문자  42,899
🤖

AI 상담 서비스

로그인하면 AI 투자 상담을
무료로 이용할 수 있어요.