ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글
👋 친구가 ULTY(YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) 평단을 비교했어요. 나는 몇 층일까요? 내 평단을 넣어 보세요.
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-10-27 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 2024-02-29 |
|---|---|
| 총 투자자 | 3,645 명 |
| 평균 단가 |
71,158 원 (53.60 USD) |
| 당일 종가 |
30,148 원 (22.71 USD) |
| 평균 수익률 | -57.63% |
| 배당률 | 29.11% |
ULTY(YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF)(ULTY.K) · 2026-10-27 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-10-20 | 3,708명 | -63명-1.7% | -56.02% | 134위 |
| 1개월 전2026-09-27 | 3,874명 | -229명-5.9% | -51.74% | 137위 |
| 3개월 전2026-07-27 | 4,001명 | -356명-8.9% | -48.14% | 135위 |
| 1년 전2025-10-27 | 11,535명 | -7,890명-68.4% | -14.59% | 65위 |
2025-10-27 이후 개인투자자 수 최고 11,535명(2025-10-27), 최저 57명(2025-12-02)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 3,645명 | -57.63% | 134위 |
| 2026-09-30 | 3,874명 | -52.06% | 137위 |
| 2026-08-31 | 3,859명 | -51.03% | 133위 |
| 2026-07-31 | 3,942명 | -50.11% | 134위 |
| 2026-06-30 | 4,104명 | -40.91% | 135위 |
| 2026-05-31 | 4,425명 | -38.27% | 132위 |
| 2026-04-30 | 4,985명 | -42.04% | 124위 |
| 2026-03-31 | 4,619명 | -42.95% | 119위 |
| 2026-02-28 | 4,460명 | -35.73% | 117위 |
| 2026-01-31 | 6,528명 | -35.09% | 113위 |
| 2025-12-31 | 6,899명 | -32.37% | 100위 |
| 2025-11-30 | 9,386명 | -28.35% | 79위 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
아직 글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요.