ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글
👋 친구가 BITO(ProShares Bitcoin ETF) 평단을 비교했어요. 나는 몇 층일까요? 내 평단을 넣어 보세요.
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-10-27 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 2021-10-19 |
|---|---|
| 총 투자자 | 6,405 명 |
| 평균 단가 |
21,358 원 (16.09 USD) |
| 당일 종가 |
14,138 원 (10.65 USD) |
| 평균 수익률 | -33.81% |
| 배당률 | 38.16% |
BITO(ProShares Bitcoin ETF)(BITO.K) · 2026-10-27 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-10-20 | 6,574명 | -169명-2.6% | -32.34% | 90위 |
| 1개월 전2026-09-27 | 6,922명 | -517명-7.5% | -28.86% | 91위 |
| 3개월 전2026-07-27 | 6,942명 | -537명-7.7% | -43.11% | 90위 |
| 1년 전2025-10-27 | 8,999명 | -2,594명-28.8% | -10.94% | 79위 |
2025-10-27 이후 개인투자자 수 최고 11,264명(2026-02-03), 최저 6,405명(2026-10-27)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 6,405명 | -33.81% | 90위 |
| 2026-09-30 | 6,928명 | -29.39% | 91위 |
| 2026-08-31 | 6,960명 | -34.06% | 91위 |
| 2026-07-31 | 6,899명 | -43.5% | 90위 |
| 2026-06-30 | 7,198명 | -44.96% | 89위 |
| 2026-05-31 | 7,989명 | -35.04% | 84위 |
| 2026-04-30 | 9,452명 | -34.03% | 79위 |
| 2026-03-31 | 8,624명 | -40.11% | 73위 |
| 2026-02-28 | 8,116명 | -43.91% | 72위 |
| 2026-01-31 | 11,230명 | -32.15% | 73위 |
| 2025-12-31 | 10,502명 | -31.65% | 72위 |
| 2025-11-30 | 9,898명 | -24.99% | 77위 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
아직 글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요.