ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글
👋 친구가 SLV(iShares Silver Trust) 평단을 비교했어요. 나는 몇 층일까요? 내 평단을 넣어 보세요.
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-10-27 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 2006-04-28 |
|---|---|
| 총 투자자 | 5,780 명 |
| 평균 단가 |
94,553 원 (71.23 USD) |
| 당일 종가 |
64,596 원 (48.66 USD) |
| 평균 수익률 | -31.68% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
이 펀드는 해당 시점에 펀드가 소유 한 은의 가격을 펀드의 비용과 부채보다 적게 반영하려고합니다. 이 펀드는 적극적으로 관리되지 않습니다.
|
SLV(iShares Silver Trust)(SLV) · 2026-10-27 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-10-20 | 5,950명 | -170명-2.9% | -28.33% | 100위 |
| 1개월 전2026-09-27 | 6,334명 | -554명-8.7% | -18.82% | 102위 |
| 3개월 전2026-07-27 | 6,490명 | -710명-10.9% | -25.71% | 99위 |
| 1년 전2025-10-27 | 3,201명 | +2,579명+80.6% | 12.04% | 178위 |
2025-10-27 이후 개인투자자 수 최고 10,633명(2026-04-12), 최저 2,957명(2025-11-25)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 5,780명 | -31.68% | 100위 |
| 2026-09-30 | 6,321명 | -22.49% | 102위 |
| 2026-08-31 | 6,373명 | -17.14% | 102위 |
| 2026-07-31 | 6,433명 | -25.27% | 99위 |
| 2026-06-30 | 6,782명 | -24.39% | 97위 |
| 2026-05-31 | 7,843명 | -5.38% | 85위 |
| 2026-04-30 | 9,885명 | -12.42% | 72위 |
| 2026-03-31 | 9,036명 | -12.83% | 70위 |
| 2026-02-28 | 9,075명 | 9.82% | 63위 |
| 2026-01-31 | 8,464명 | 3.79% | 89위 |
| 2025-12-31 | 4,383명 | 38.38% | 141위 |
| 2025-11-30 | 2,972명 | 30.97% | 194위 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
아직 글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요.