ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글
👋 친구가 URA(Global X Uranium ETF) 평단을 비교했어요. 나는 몇 층일까요? 내 평단을 넣어 보세요.
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-10-27 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 2004-03-30 |
|---|---|
| 총 투자자 | 1,294 명 |
| 평균 단가 |
66,039 원 (49.75 USD) |
| 당일 종가 |
45,613 원 (34.36 USD) |
| 평균 수익률 | -30.93% |
| 배당률 | 4.57% |
URA(Global X Uranium ETF)(URA) · 2026-10-27 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-10-20 | 1,316명 | -22명-1.7% | -29.39% | 306위 |
| 1개월 전2026-09-27 | 1,375명 | -81명-5.9% | -17.37% | 311위 |
| 3개월 전2026-07-27 | 1,403명 | -109명-7.8% | -17.51% | 310위 |
| 1년 전2025-10-27 | 1,631명 | -337명-20.7% | 10.54% | 298위 |
2025-10-27 이후 개인투자자 수 최고 2,316명(2026-02-11), 최저 1,294명(2026-10-27)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1,294명 | -30.93% | 306위 |
| 2026-09-30 | 1,364명 | -19.25% | 310위 |
| 2026-08-31 | 1,369명 | -8.82% | 307위 |
| 2026-07-31 | 1,388명 | -18.81% | 307위 |
| 2026-06-30 | 1,480명 | -7.15% | 308위 |
| 2026-05-31 | 1,721명 | 3.84% | 287위 |
| 2026-04-30 | 1,979명 | 6.39% | 268위 |
| 2026-03-31 | 1,932명 | -6.05% | 242위 |
| 2026-02-28 | 1,896명 | 7.93% | 234위 |
| 2026-01-31 | 2,195명 | 12.78% | 259위 |
| 2025-12-31 | 1,739명 | -6.35% | 292위 |
| 2025-11-30 | 1,777명 | -1.06% | 291위 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
아직 글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요.