ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글
👋 친구가 하이트진로홀딩스우 평단을 비교했어요. 나는 몇 층일까요? 내 평단을 넣어 보세요.
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-09-09 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 1973-09-19 |
|---|---|
| 총 투자자 | 52 명 |
| 평균 단가 | 16,120 원 |
| 당일 종가 | 9,200 원 |
| 평균 수익률 | -42.93% |
| 배당률 | 4.42% |
하이트진로홀딩스우(000145) · 2026-09-09 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-09-02 | 51명 | +1명+2% | -41.51% | 3737위 |
| 1개월 전2026-08-09 | 51명 | +1명+2% | -41.45% | 3731위 |
| 3개월 전2026-06-09 | 56명 | -4명-7.1% | -40.9% | 3728위 |
2026-01-08 이후 개인투자자 수 최고 77명(2026-01-08), 최저 51명(2026-08-09)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 52명 | -42.93% | 3741위 |
| 2026-08-31 | 52명 | -42.95% | 3734위 |
| 2026-07-31 | 54명 | -40.44% | 3712위 |
| 2026-06-30 | 54명 | -39.62% | 3724위 |
| 2026-05-31 | 57명 | -40.57% | 3723위 |
| 2026-04-30 | 66명 | -27.17% | 3694위 |
| 2026-03-31 | 65명 | -29.85% | 3641위 |
| 2026-02-28 | 61명 | -29.95% | 3626위 |
| 2026-01-31 | 73명 | -28.01% | 3618위 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
아직 글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요.