ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글
👋 친구가 미래에셋 천연가스 선물 ETN B 평단을 비교했어요. 나는 몇 층일까요? 내 평단을 넣어 보세요.
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-10-28 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 0000-00-00 |
|---|---|
| 총 투자자 | 59 명 |
| 평균 단가 | 7,464 원 |
| 당일 종가 | 6,280 원 |
| 평균 수익률 | -15.86% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
미래에셋 천연가스 선물 ETN B(520090) · 2026-10-28 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-10-21 | 60명 | -1명-1.7% | -10.83% | 3702위 |
| 1개월 전2026-09-28 | 65명 | -6명-9.2% | -3.88% | 3690위 |
| 3개월 전2026-05-25 | 51명 | +8명+15.7% | 1.14% | 3741위 |
2026-04-16 이후 개인투자자 수 최고 66명(2026-09-14), 최저 51명(2026-04-20)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 59명 | -15.86% | 3702위 |
| 2026-09-30 | 64명 | -7.45% | 3695위 |
| 2026-08-31 | 53명 | -9.88% | 3729위 |
| 2026-05-25 | 51명 | 1.14% | 3741위 |
| 2026-04-30 | 60명 | -10.76% | 3708위 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
아직 글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요.