ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2004-05-10 |
|---|---|
| 총 투자자 | 3,340 명 |
| 평균 단가 | 39,027 원 |
| 당일 종가 | 24,800 원 |
| 평균 수익률 | -36.45% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 1976년 쌍용중기로 설립 후 2004년 STX에서 분할하여 STX엔진으로 출범한 디젤엔진, 방산 전자통신 분야 전문 제조업체임. 현재 민수사업(선박·육상발전용 엔진), 특수사업(K1전차, K9자주포, 함정용 엔진), 전자통신사업(방산 첨단 전자통신장비) 3개 부문을 영위하고 있음. 친환경 DF엔진, Gas엔진 개발, 암모니아 엔진 국책과제 수행하며 수출시장 확대와 하이브리드 엔진 개발 추진하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 5.4900% | -405,656주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 6.5000% | +603,117주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 3.9400% | -856,009주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 6.0700% | +53,505주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 10.3600% | -254,306주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 11.4700% | +739,263주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 8.2500% | +751,885주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.