ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2009-05-15 |
|---|---|
| 총 투자자 | 5,447 명 |
| 평균 단가 | 73,264 원 |
| 당일 종가 | 52,500 원 |
| 평균 수익률 | -28.34% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 2001년 설립되어 2009년 유가증권시장에 상장하였으며, 2024년 9월 HD현대 기업집단으로 편입됨. 종속회사로 HD현대크랭크샤프트를 보유하고 있으며, 2026년 1월 STX HI Malaysia Sdn. Bhd.를 청산함. 선박용 저속엔진(디젤, LPG DF, LNG DF) 제조를 주력으로 하며, 터보차저, 크랭크샤프트 등 엔진부품 및 A/S 사업을 영위하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 8.2600% | +346,162주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 7.2400% | -344,688주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 8.2600% | +736,568주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 6.0900% | +365,895주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 5.0100% | +45,581주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.