ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 1995-07-08 |
|---|---|
| 총 투자자 | 4,674 명 |
| 평균 단가 | 31,252 원 |
| 당일 종가 | 21,700 원 |
| 평균 수익률 | -30.56% |
| 배당률 | 1.48% |
| 종목 개요 |
동사는 1984년 탄소섬유 및 합성수지 제조를 위해 설립돼 1995년 상장한 복합소재 기업임. 당반기 중 미국 자회사를 통해 United Composite Materials를 신규 편입하고 Engineered Textile Solutions 지분을 추가 취득해 완전자회사로 전환함. 글로벌 사업 확장을 추진하고 있으며, LNG 운반선 보냉재, 스포츠레저용품, 항공·철도·자동차·방산부품 등 첨단 복합소재를 생산하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 9.4800% | -546,527주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 10.4900% | +521,052주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 9.4900% | +54,677주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 9.3900% | +1,106,605주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 7.2500% | +1,225,506주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.