ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글1
👋 친구가 신풍제약 평단을 비교했어요. 나는 몇 층일까요? 내 평단을 넣어 보세요.
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-10-28 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 1990-01-20 |
|---|---|
| 총 투자자 | 5,463 명 |
| 평균 단가 | 51,709 원 |
| 당일 종가 | 8,380 원 |
| 평균 수익률 | -83.79% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 1962년 의약품제조를 주목적으로 설립되었으며, 1990년 한국증권거래소에 상장한 중견기업임. 완제의약품 및 원료의약품의 제조·판매를 주요 사업으로 영위하며, 베트남, 필리핀, 미얀마, 미국 등 6개 해외 종속회사를 통해 글로벌 시장에 진출하고 있음. 경쟁력 강화 및 미래성장동력 확보를 위해 글로벌 신약개발에 힘쓰며, 단기적으로 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시를 목표로 하고 있음.
|
신풍제약(019170) · 2026-10-28 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-10-21 | 5,686명 | -223명-3.9% | -82.61% | 271위 |
| 1개월 전2026-09-28 | 6,145명 | -682명-11.1% | -82.28% | 268위 |
| 3개월 전2026-07-28 | 5,897명 | -434명-7.4% | -86.44% | 278위 |
| 1년 전2025-10-28 | 7,118명 | -1,655명-23.3% | -72.09% | 158위 |
2025-10-28 이후 개인투자자 수 최고 7,429명(2026-04-25), 최저 5,060명(2026-03-13)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 5,463명 | -83.79% | 275위 |
| 2026-09-30 | 6,145명 | -82.69% | 268위 |
| 2026-08-31 | 6,119명 | -80.53% | 267위 |
| 2026-07-31 | 5,857명 | -86.71% | 279위 |
| 2026-06-30 | 6,136명 | -85.02% | 274위 |
| 2026-05-31 | 6,616명 | -81.85% | 263위 |
| 2026-04-30 | 7,366명 | -78.74% | 242위 |
| 2026-03-31 | 5,977명 | -82.12% | 251위 |
| 2026-02-28 | 5,236명 | -78.67% | 252위 |
| 2026-01-31 | 7,190명 | -77.91% | 207위 |
| 2025-12-31 | 7,131명 | -76.01% | 183위 |
| 2025-11-30 | 7,081명 | -74.98% | 175위 |
⚠️ 본 내용은 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.