ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 1981-08-03 |
|---|---|
| 총 투자자 | 8,575 명 |
| 평균 단가 | 33,700 원 |
| 당일 종가 | 38,500 원 |
| 평균 수익률 | 14.24% |
| 배당률 | 1.30% |
| 종목 개요 |
동사는 1969년 락희개발㈜로 설립되어 1981년 유가증권시장에 상장했으며, 현재 138개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있음. 2012년 Inima 인수로 상하수도 운영사업 역량을 확보했고, 2025년 아부다비 국영에너지회사와 주식양수도계약 체결해 규제 당국 승인 절차를 진행 중임. 동사는 건축·주택, 플랜트, 인프라, 신성장사업개발의 4개 사업본부로 구성돼 빌딩, 아파트, 정유·석유화학 설비 등을 건설·운영하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 7.8200% | +758,855주 |
| 2025-11-19 | 국민연금공단 | 6.9300% | -522,727주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 7.5500% | -877,246주 |
| 2025-09-01 | 국민연금공단 | 8.5700% | -959,354주 |
| 2025-08-01 | 국민연금공단 | 9.6900% | -918,924주 |
| 2025-07-01 | 국민연금공단 | 10.7600% | +1,093,467주 |
| 2025-06-02 | 국민연금공단 | 9.4900% | +867,001주 |
| 2025-02-03 | 국민연금공단 | 8.4700% | -883,966주 |
| 2024-09-02 | 국민연금공단 | 9.5100% | +1,790,856주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.