ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2009-06-23 |
|---|---|
| 총 투자자 | 1,885 명 |
| 평균 단가 | 25,391 원 |
| 당일 종가 | 23,550 원 |
| 평균 수익률 | -7.25% |
| 배당률 | 1.70% |
| 종목 개요 |
동사는 1996년 국내 최초 건설사업관리 전문회사로 설립되어 2009년 유가증권시장에 상장되었으며, 20개 비상장 종속회사를 보유하고 있음. 미국 Otak, DAYCPM, TWG, Loris and Associates를 인수하고, 국내 에코시안과 아이아크를 인수함. 동사는 건설사업관리업을 통해 기획·설계·시공·감리·사후관리 등 프로젝트 전 분야의 종합관리자 역할을 하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 7.2100% | -55,253주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 7.7200% | +175,404주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 6.1200% | +99,644주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 5.2100% | +26,701주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.