ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2023-04-19 |
|---|---|
| 총 투자자 | 7,244 명 |
| 평균 단가 | 20,201 원 |
| 당일 종가 | 12,480 원 |
| 평균 수익률 | -38.22% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 1996년 설립되어 2023년 유가증권 시장에 상장하였으며, 경상남도 고성군에 본사를 두고 있음. 해상풍력 하부구조물, 해양플랜트, 특수선 건조, 후육강관, 조선, 선박 수리/개조를 영위하는 해상풍력·조선·해양 전문 기업임. SK Alliance 구축으로 24개 협력사와 Supply Chain 혁신을 도모하고, 대만 시장 40% 이상 점유율 유지 및 일본·유럽 시장 확대를 추진하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 6.6900% | -766,696주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 7.9200% | -47,085주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 8.0000% | -1,106,532주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 10.1400% | +705,233주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 9.1200% | +1,193,076주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 7.1000% | +596,452주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.