ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2007-09-28 |
|---|---|
| 총 투자자 | 5,943 명 |
| 평균 단가 | 259,532 원 |
| 당일 종가 | 179,700 원 |
| 평균 수익률 | -30.76% |
| 배당률 | 3.34% |
| 종목 개요 |
동사는 2007년 CJ주식회사의 제조사업부문이 인적분할되어 설립된 기업으로, 1953년 제일제당공업주식회사로 출범한 이래 약 70여 년 동안 우리나라 식품산업의 발전을 이끌어 왔음. 당기 중 씨제이피드앤케어 등 F&C부문 종속 및 지분법 법인 14개사의 주식을 매각하였음. 동사는 설탕, 밀가루 등 소재식품과 햇반, 만두 등 가공식품을 생산·판매하는 식품사업, 아미노산 등 BIO사업, 국내외 물류·택배·건설사업 등을 영위하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 국민연금공단 | 8.1400% | +48,382주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 7.8100% | -301,174주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 9.8100% | -152,264주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 10.8300% | -155,640주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 11.8600% | -151,685주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.