ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2017-07-07 |
|---|---|
| 총 투자자 | 1,922 명 |
| 평균 단가 | 117,675 원 |
| 당일 종가 | 119,300 원 |
| 평균 수익률 | 1.38% |
| 배당률 | 2.93% |
| 종목 개요 |
동사는 2017년 오리온홀딩스에서 식품사업에 집중하기 위해 인적분할하여 설립된 신설법인임. 비스킷, 파이 등 과자류를 익산, 청주 공장에서 생산, 국내외에 판매하고 있으며, 초코파이 등의 브랜드도 보유하고 있음. 해외는 중국, 베트남 등에 현지 생산공장을 운영하며, 2025년 수협중앙회와 합작투자로 수산물 가공식품 시장 진출 및 확장을 통해 미래성장동력을 확보하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 9.1400% | +404,599주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 8.1200% | -399,051주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 9.1300% | -400,453주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 10.1400% | +404,457주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.