ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 1956-07-02 |
|---|---|
| 총 투자자 | 2,727 명 |
| 평균 단가 | 108,757 원 |
| 당일 종가 | 72,200 원 |
| 평균 수익률 | -33.61% |
| 배당률 | 1.11% |
| 종목 개요 |
동사는 1930년 설립된 종합물류기업으로, 2026년 기준 전세계 33개국 92개 법인을 운영하고 있음. CL사업은 스마트 물류 설비 기반 W&D사업과 국내 최대 항만인프라 활용 P&D사업을 영위하고, 택배사업은 자동화설비로 날마다 최대 약 920만 Box를 처리하고 있음. 글로벌사업은 항공/해상 포워딩과 Cross Border e-Commerce 물류서비스를 제공하며, 건설사업은 물류센터와 프리미엄 골프장을 운영하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 국민연금공단 | 9.4800% | -229,841주 |
| 2026-05-06 | 국민연금공단 | 10.4900% | -230,997주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 11.5000% | -234,016주 |
| 2026-03-03 | 국민연금공단 | 12.5300% | +502,022주 |
| 2025-09-01 | 국민연금공단 | 10.3300% | -247,690주 |
| 2025-03-04 | 국민연금공단 | 11.4200% | +247,120주 |
| 2024-10-04 | 국민연금공단 | 10.3300% | +228,451주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.