📊 네이버증권 "몇 층에서 샀을까?" 데이터 조회

ℹ️네이버증권의 "몇 층에서 샀을까?" 데이터를 수집합니다.

ℹ️본 장의 종료 시간인 [국장 오후4시], [미장 새벽6시]에 데이터를 기록합니다.



📕사용 안내

📅날짜를 선택하고 국가 토글 키를 누르면, 투자자가 많은 100위 종목을 나열 합니다.

🔍종목을 입력하고 [종목 조회]를 누르면, 해당 종목의 투자자 수와 평균 단가 등을 확인할 수 있습니다.


2025-05-15 미장 투자자 많은 종목 100위

순위 종목명 투자자 수 평균 단가 수익률
1 테슬라 296,501명 377,700원 29.66%
2 애플 211,066명 252,664원 18.37%
3 엔비디아 187,737명 151,645원 25.71%
4 알파벳 Class A 82,154명 204,631원 13.83%
5 마이크로소프트 73,275명 505,940원 26.1%
6 코카콜라 64,708명 87,626원 11.22%
7 스타벅스 48,392명 130,225원 -6.4%
8 팔란티어 테크놀로지스 47,592명 120,396원 52.3%
9 아마존닷컴 47,233명 251,958원 17.53%
10 나이키 46,323명 155,590원 -44.09%
11 아이온큐 45,763명 39,066원 20.46%
12 QQQ(Invesco QQQ Trust Series 1) 42,610명 632,389원 15.56%
13 TSLL(Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares) 42,605명 22,630원 -5.05%
14 SCHD(Schwab US Dividend Equity ETF) 40,050명 37,849원 -3.21%
15 TQQQ(ProShares UltraPro QQQ) 39,068명 79,243원 25.11%
16 SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 32,900명 32,237원 -17.65%
17 SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust) 31,858명 750,375원 10.33%
18 리얼티 인컴 30,081명 79,662원 -3.53%
19 인텔 26,842명 41,976원 -27.79%
20 Credit Suisse High Yield Bond Closed Fund 26,713명 3,192원 -9.06%
21 넷플릭스 25,730명 877,926원 84.66%
22 AT&T 25,718명 33,818원 10.17%
23 메타 25,669명 695,095원 33.61%
24 브로드컴 24,254명 281,210원 16.26%
25 쿠팡 23,010명 31,770원 19.35%
26 AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 22,906명 176,362원 -5.98%
27 VOO(Vanguard 500 Index Fund;ETF) 22,152명 709,841원 7.21%
28 화이자 21,605명 42,081원 -26.27%
29 월트 디즈니 21,100명 180,081원 -11.63%
30 리게티 컴퓨팅 19,593명 16,063원 2.07%
31 존슨앤드존슨 18,952명 217,752원 -5.3%
32 타이완 반도체 매뉴팩처링 ADR 17,659명 232,681원 17.95%
33 루시드 그룹 16,953명 25,122원 -84.53%
34 NVDL(GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) 15,693명 73,015원 2.37%
35 JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF) 15,069명 79,701원 -1.55%
36 QQQM(Invesco NASDAQ 100 ETF) 14,829명 277,285원 8.51%
37 CONY(YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) 14,536명 17,432원 -29.11%
38 JEPQ(JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) 14,046명 74,716원 -1.15%
39 메리어트 인터내셔널 13,782명 204,566원 87.69%
40 TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) 13,571명 134,807원 -10.82%
41 오라클 13,330명 154,064원 49.04%
42 조비 에비에이션 13,232명 9,641원 4.8%
43 P&G(프록터 & 갬블) 11,689명 228,757원 -2.66%
44 실스크 11,590명 7,439원 -53.8%
45 SPLG(SPDR Portfolio S&P 500 ETF) 11,587명 92,063원 5.77%
46 버크셔 해서웨이 Class B 11,460명 609,545원 16.36%
47 월마트 11,281명 124,068원 9.97%
48 뉴스케일 파워 11,143명 26,879원 20.26%
49 워너 브로스 디스커버리 11,036명 31,113원 -58.31%
50 템퍼스 AI 9,791명 85,271원 7%
51 TSLY(YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) 9,301명 18,069원 -22.88%
52 퀄컴 9,246명 221,346원 -2.65%
53 아메리칸 익스프레스 9,079명 282,873원 49.49%
54 뱅크오브아메리카 8,961명 53,453원 17.94%
55 일라이 릴리 8,902명 1,112,106원 -9.33%
56 알파벳 Class C 8,328명 217,239원 8.15%
57 코스트코 홀세일 8,225명 1,101,299원 26.81%
58 펩시코 8,221명 216,393원 -16.39%
59 유니티소프트웨어 7,872명 86,535원 -64.94%
60 로켓 랩 USA 7,795명 32,805원 3.6%
61 리비안 7,791명 67,126원 -68.9%
62 MSTY(YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF) 7,730명 37,878원 -11.77%
63 플러그 파워 7,722명 10,856원 -89.75%
64 리커젼 파마슈티컬스 7,471명 10,700원 -43.26%
65 버라이존 7,410명 61,442원 -2.88%
66 NVDY(YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) 7,400명 28,780원 -17.6%
67 켈라노바 7,379명 91,702원 25.69%
68 퀀텀 컴퓨팅 7,257명 17,592원 -28.5%
69 WK 켈로그 7,251명 18,890원 29.15%
70 ETHU(2X Ether ETF) 7,227명 140,902원 -35.13%
71 알트리아그룹 7,115명 71,143원 11.57%
72 ASML 홀딩 ADR 7,068명 989,952원 9.4%
73 비자 6,999명 389,110원 29.08%
74 제이피모간체이스 6,617명 287,702원 30.1%
75 노보 노디스크 ADR 6,596명 133,291원 -31.91%
76 GLD(SPDR Gold Shares) 6,527명 366,546원 12.69%
77 옥시덴털 페트롤리움 6,497명 70,039원 -11.84%
78 CONL(GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) 6,371명 51,412원 -21.35%
79 오클로 6,263명 46,235원 12.79%
80 로블록스 6,259명 89,575원 24.98%
81 QLD(ProShares Ultra QQQ) 6,080명 129,779원 13.92%
82 페이팔 홀딩스 5,985명 172,372원 -40.61%
83 QYLD(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) 5,956명 25,073원 -7.78%
84 엑슨 모빌 5,947명 133,435원 14.56%
85 리졸브 AI 5,642명 4,753원 -29.77%
86 사운드하운드 AI 5,627명 17,829원 -7.1%
87 인튜이티브 머신스 5,525명 20,835원 -20.02%
88 마이크론 테크놀로지 5,502명 136,896원 -1.93%
89 BITO(ProShares Bitcoin ETF) 5,420명 31,111원 -1.36%
90 버크셔 해서웨이 Class A 5,418명 898,630,658원 18.1%
91 어도비 5,418명 643,905원 -12.62%
92 SQQQ(ProShares UltraPro Short QQQ) 5,394명 87,894원 -61.94%
93 셰브론 5,364명 207,126원 -3.62%
94 보잉 5,228명 264,235원 9.17%
95 암 홀딩스 ADR 5,226명 187,212원 0.4%
96 MSTU(T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) 5,171명 16,246원 -15.18%
97 모더나 5,095명 118,386원 -71.42%
98 머크 앤 코 5,075명 134,946원 -23.28%
99 TMF(Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 5,015명 70,966원 -28.13%
100 맥도날드 5,008명 382,329원 13.33%

방문자 구분 방문자 수
오늘 방문자 수 71
전체 방문자 수 2668