ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-10-14 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 2025-11-03 |
|---|---|
| 총 투자자 | 5,566 명 |
| 평균 단가 | 35,439 원 |
| 당일 종가 | 16,600 원 |
| 평균 수익률 | -52.57% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 2015년 설립된 AI 모델 최적화 기업으로, 2025년 코스닥에 상장하고 2026년 UAE에 해외법인을 설립해 글로벌 사업을 확장하고 있음. 핵심 플랫폼 NetsPresso는 대규모 AI 모델의 효율적 실행을 지원하며, 모델 분석부터 배포까지 하나의 워크플로우로 연결하고 있음. Arm, Samsung, NVIDIA, AWS 등 글로벌 반도체 업체와 협력하며 AI 모델 최적화 툴체인 적용 범위를 확대하고 있음.
|
노타(486990) · 2026-10-14 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-10-07 | 5,688명 | -122명-2.1% | -40.92% | 278위 |
| 1개월 전2026-09-14 | 5,445명 | +121명+2.2% | -53.29% | 299위 |
| 3개월 전2026-07-14 | 5,796명 | -230명-4% | -56.06% | 289위 |
2025-11-04 이후 개인투자자 수 최고 7,280명(2026-02-06), 최저 1,240명(2025-11-04)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5,566명 | -52.57% | 278위 |
| 2026-09-30 | 5,769명 | -43.02% | 283위 |
| 2026-08-31 | 5,420명 | -49.49% | 307위 |
| 2026-07-31 | 5,662명 | -50.48% | 287위 |
| 2026-06-30 | 5,975명 | -46.93% | 285위 |
| 2026-05-31 | 6,131명 | -6.86% | 286위 |
| 2026-04-30 | 6,314명 | -17.77% | 290위 |
| 2026-03-31 | 5,414명 | -25.52% | 276위 |
| 2026-02-28 | 5,659명 | -16.01% | 225위 |
| 2026-01-31 | 7,115명 | -11.53% | 208위 |
| 2025-12-31 | 6,593명 | 1.2% | 201위 |
| 2025-11-30 | 4,858명 | -6.1% | 292위 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
아직 글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요.