ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-10-14 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 0000-00-00 |
|---|---|
| 총 투자자 | 117,556 명 |
| 평균 단가 | 22,722 원 |
| 당일 종가 | 23,605 원 |
| 평균 수익률 | 4.08% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
이 투자신탁은 미국 NYSE와 나스닥에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NYSE와 나스닥 시장에 상장된 기업을 대상으로 S&P Dow Jones Indices 가 산출·발표하는 S&P 500 Total Return Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
|
KODEX 미국S&P500(379800) · 2026-10-14 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-10-07 | 118,049명 | -493명-0.4% | 3.93% | 5위 |
| 1개월 전2026-09-14 | 115,901명 | +1,655명+1.4% | 2.02% | 5위 |
| 3개월 전2026-07-14 | 109,204명 | +8,352명+7.6% | 13.49% | 5위 |
| 1년 전2025-10-14 | 50,750명 | +66,806명+131.6% | 15.97% | 7위 |
2025-10-14 이후 개인투자자 수 최고 119,136명(2026-09-30), 최저 50,750명(2025-10-14)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 117,556명 | 4.08% | 5위 |
| 2026-09-30 | 119,136명 | 3.59% | 5위 |
| 2026-08-31 | 114,662명 | 4.84% | 5위 |
| 2026-07-31 | 110,608명 | 6.68% | 5위 |
| 2026-06-30 | 108,287명 | 17.31% | 6위 |
| 2026-05-31 | 105,460명 | 18.5% | 5위 |
| 2026-04-30 | 104,534명 | 12.2% | 7위 |
| 2026-03-31 | 78,733명 | 4.33% | 8위 |
| 2026-02-28 | 67,367명 | 7.55% | 8위 |
| 2026-01-31 | 83,902명 | 10% | 8위 |
| 2025-12-31 | 72,996명 | 12.83% | 7위 |
| 2025-11-30 | 63,729명 | 17.34% | 7위 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
아직 글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요.