ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2019-05-10 |
|---|---|
| 총 투자자 | 3,525 명 |
| 평균 단가 | 128,258 원 |
| 당일 종가 | 123,000 원 |
| 평균 수익률 | -4.1% |
| 배당률 | 0.55% |
| 종목 개요 |
동사는 2019년 피에스케이홀딩스에서 인적분할로 설립된 반도체 제조장비 기업으로, 같은 해 코스닥에 상장함. 본사는 화성시 동탄에, 판교캠퍼스는 성남시에 있으며, 미국, 대만, 중국 등 5개 해외 법인과 9개 지점을 운영함. Dry Strip, Dry Cleaning 등 반도체 전공정 장비를 생산하고, Dry Strip 장비에서 세계 점유율 약 39%를 확보하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 7.1200% | -295,414주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 8.1400% | +305,772주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 7.0800% | -299,213주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 8.1200% | +292,729주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 7.1100% | +293,125주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 6.0900% | +308,858주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.