ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-10-14 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 2019-07-17 |
|---|---|
| 총 투자자 | 1,500 명 |
| 평균 단가 | 12,765 원 |
| 당일 종가 | 7,870 원 |
| 평균 수익률 | -38.35% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 2012년 설립된 AI 언어 데이터 기업으로 2019년 코스닥에 상장하였으며, 일본 종속회사가 유사한 사업을 하고 있음. 사업부문은 AI 모델 연구·개발 데이터 판매, 번역 서비스, AI 기반 통번역 솔루션으로, 글로벌 빅테크, 공공기관 등 다양한 고객을 확보하고 있음. 동사는 1,400만 유저 플랫폼으로 173개국 42개 언어를 지원하며 로보틱스 및 AI 데이터셋 구축으로 차별화된 경쟁력 확보에 주력하고 있음.
|
플리토(300080) · 2026-10-14 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-10-07 | 1,523명 | -23명-1.5% | -33.94% | 1001위 |
| 1개월 전2026-09-14 | 1,595명 | -95명-6% | -27.57% | 984위 |
| 3개월 전2026-07-14 | 1,755명 | -255명-14.5% | -47.64% | 914위 |
| 1년 전2025-10-14 | 1,369명 | +131명+9.6% | 17.21% | 1135위 |
2025-10-14 이후 개인투자자 수 최고 2,555명(2026-02-03), 최저 1,369명(2025-10-14)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1,500명 | -38.35% | 1004위 |
| 2026-09-30 | 1,574명 | -30.79% | 998위 |
| 2026-08-31 | 1,646명 | -29.12% | 958위 |
| 2026-07-31 | 1,721명 | -42.03% | 922위 |
| 2026-06-30 | 1,791명 | -40.44% | 910위 |
| 2026-05-31 | 1,902명 | -19.79% | 915위 |
| 2026-04-30 | 2,246명 | -19.1% | 856위 |
| 2026-03-31 | 2,009명 | -24.46% | 813위 |
| 2026-02-28 | 1,871명 | -15.84% | 796위 |
| 2026-01-31 | 2,522명 | 4.67% | 706위 |
| 2025-12-31 | 2,283명 | 7.45% | 714위 |
| 2025-11-30 | 1,996명 | 25.73% | 793위 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
아직 글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요.