ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2016-10-28 |
|---|---|
| 총 투자자 | 752 명 |
| 평균 단가 | 106,789 원 |
| 당일 종가 | 125,700 원 |
| 평균 수익률 | 17.71% |
| 배당률 | 0.29% |
| 종목 개요 |
동사는 1999년 설립된 화장품 ODM/OEM 전문기업으로, 2016년 코스닥 상장 후 2018년 잉글우드랩 인수로 글로벌 생산거점을 확보함. 기초화장품 ODM 제조를 주력으로 여러 화장품 브랜드를 고객사로 두고, 독자적인 글로벌 토탈 서비스 OGM을 제공하고 있음. 연구개발 인력이 약 40%에 달하며, 혁신적 신제형과 자동화 생산 시스템으로 시장을 선도하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 12.9800% | +108,057주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 11.9600% | +110,325주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 10.9300% | -122,305주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 12.0800% | -8,197주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 12.1500% | +372,415주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.