ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
💬 게시글
최근 1년, 누가 어느 가격에 들어왔나
개인투자자 수가 늘어난 날의 증가분을 그날 종가에 쌓아 추정한 값이에요. 1년 이전부터 보유한 사람은 포함되지 않아요.
로그인하고 내 평단을 저장하세요
어느 기기에서든 이 종목을 열면 내 수익률을 바로 확인할 수 있어요.
2026-10-14 종가 기준 · 로그인 전에는 이 기기에만 임시 저장됩니다.
| 상장일 | 2014-11-19 |
|---|---|
| 총 투자자 | 994 명 |
| 평균 단가 | 5,122 원 |
| 당일 종가 | 5,980 원 |
| 평균 수익률 | 14.8% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 2005년 설립된 아시아 최초의 세금환급(Tax Refund) 대행사업자로, 2017년 유안타제1호기업인수목적 주식회사와 합병을 완료하였음. 당기 중 ㈜스와니코코 및 ㈜핑거스토리의 보유 지분을 전량 매각하여 연결대상 종속회사가 3개사로 감소하였음. 동사는 정부의 관광객 유치 확대를 목적으로 시행된 사후면세점에서 물품을 구입한 외국인 관광객에게 내국세 환급을 대행해주는 사업을 주업으로 영위하고 있음.
|
글로벌텍스프리(204620) · 2026-10-14 기준
| 시점 | 투자자 수 | 현재 대비 | 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 전2026-10-07 | 1,016명 | -22명-2.2% | 7.5% | 1449위 |
| 1개월 전2026-09-14 | 1,128명 | -134명-11.9% | 6.25% | 1360위 |
| 3개월 전2026-07-14 | 1,346명 | -352명-26.2% | -5.05% | 1173위 |
| 1년 전2025-10-14 | 2,353명 | -1,359명-57.8% | 1.17% | 594위 |
2025-10-14 이후 개인투자자 수 최고 2,371명(2025-12-17), 최저 991명(2026-10-13)
| 기준일 | 투자자 수 | 평균 수익률 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 994명 | 14.8% | 1445위 |
| 2026-09-30 | 1,073명 | 18.18% | 1410위 |
| 2026-08-31 | 1,152명 | 13.89% | 1334위 |
| 2026-07-31 | 1,323명 | -4.69% | 1174위 |
| 2026-06-30 | 1,340명 | -5.83% | 1198위 |
| 2026-05-31 | 1,493명 | -9.58% | 1153위 |
| 2026-04-30 | 1,846명 | 18.42% | 1030위 |
| 2026-03-31 | 1,866명 | -1.65% | 871위 |
| 2026-02-28 | 1,928명 | -3.27% | 772위 |
| 2026-01-31 | 2,256명 | -5.56% | 794위 |
| 2025-12-31 | 2,364명 | -11.88% | 683위 |
| 2025-11-30 | 1,987명 | 11.81% | 796위 |
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 국민연금공단 | 4.2900% | -1,634,670주 |
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 6.6100% | +1,136,481주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
아직 글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요.