ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2016-06-24 |
|---|---|
| 총 투자자 | 2,387 명 |
| 평균 단가 | 64,321 원 |
| 당일 종가 | 50,100 원 |
| 평균 수익률 | -22.11% |
| 배당률 | 1.80% |
| 종목 개요 |
동사는 2014년 설립된 반도체 패키징용 Substrate 제조·판매 기업으로, 2016년 상장됨. 리드프레임은 Infineon, ST Micro 등 IDM과 ASE, Amkor 등 OSAT를, Package Substrate는 삼성전자, SK하이닉스를 주요 고객으로 하고 있음. 동사는 PPF 도금 기술로 세계 시장을 선도하며, 자동차용 반도체 리드프레임과 그래핀 사업을 통해 기술경쟁력 강화를 추진하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 5.9400% | -218,858주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 7.2300% | +6,216주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 7.1900% | +429,365주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 4.1100% | -170,193주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 5.1100% | -540,530주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 8.2900% | +180,593주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 7.2300% | -357,568주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.