ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2017-04-28 |
|---|---|
| 총 투자자 | 2,107 명 |
| 평균 단가 | 57,594 원 |
| 당일 종가 | 52,200 원 |
| 평균 수익률 | -9.37% |
| 배당률 | 0.58% |
| 종목 개요 |
동사는 2007년 설립된 반도체 부품 전문 기업으로, 2017년 코스닥시장에 상장하였음. 2023년 신기술사업금융업 영위를 위해 하나에스앤비인베스트먼트를 설립하고, 2024년 하나에스앤비 소부장1호 신기술조합에 LP로 투자하는 등 사업 영역을 확장하고 있음. 동사는 에칭공정에 사용되는 실리콘 및 실리콘카바이드 소재의 Electrode와 Ring 제조·판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 국민연금공단 | 3.7100% | -255,162주 |
| 2026-05-06 | 국민연금공단 | 5.0000% | -220,090주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 6.1100% | +219,183주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 5.0100% | +6,609주 |
| 2025-05-02 | 국민연금공단 | 4.9300% | -227,743주 |
| 2025-03-04 | 국민연금공단 | 6.0900% | +213,273주 |
| 2025-02-03 | 국민연금공단 | 5.0100% | +3,088주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 4.2900% | -433,470주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.