ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2017-03-15 |
|---|---|
| 총 투자자 | 1,714 명 |
| 평균 단가 | 70,766 원 |
| 당일 종가 | 37,850 원 |
| 평균 수익률 | -46.51% |
| 배당률 | 1.59% |
| 종목 개요 |
동사는 2000년 설립된 치과용 의료기기 전문 기업으로, 해외에 23개 법인을 운영하고 있음. 임플란트를 주력으로 치과용 의료기기 및 생체재료를 개발·생산·판매하며, 매출 비중은 임플란트 75%, 디지털장비 12%, 바이오 의약품 13%임. 국내 시장 점유율 약 20%로 2위를 기록하며, 전체 매출의 80%가 해외에서 발생하여 70여 개 국가에서 판매를 확대하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 4.5900% | -244,197주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 5.7800% | -114,984주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 6.8200% | -117,686주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 7.8800% | -225,611주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.