ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2023-06-20 |
|---|---|
| 총 투자자 | 3,870 명 |
| 평균 단가 | 22,620 원 |
| 당일 종가 | 19,020 원 |
| 평균 수익률 | -15.92% |
| 배당률 | 1.31% |
| 종목 개요 |
동사는 1999년 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 및 판매를 목적으로 설립되었고, 2007년 코스닥시장 상장 후 2023년 유가증권시장으로 이전 상장함. 현재 BHFLEX HK, BH Flex VINA 등 8개 종속회사와 디케이티, 비에이치에스티 등 여러 관계회사를 보유 중임. 동사는 모바일 IT 기기, 디스플레이·카메라 모듈에 적용되는 FPCB 사업과 차량용 무선충전기 개발·판매의 전장사업부(BH EVS)를 운영함.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 13.3200% | +1,972,798주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 7.4700% | +3,429주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 7.3000% | +1,032,916주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 3.9400% | -1,120,058주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 7.1900% | -47,469주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.