ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2021-08-13 |
|---|---|
| 총 투자자 | 1,646 명 |
| 평균 단가 | 36,242 원 |
| 당일 종가 | 16,030 원 |
| 평균 수익률 | -55.77% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 2000년 설립된 AI 기반 공급망관리 소프트웨어 전문 기업으로, 2021년 코스닥에 상장하였음. 디지털 구매 시스템과 AI 기술을 활용한 분석·최적화 솔루션으로 다양한 대기업과 1,600여 건의 프로젝트를 수행하며 탄탄한 고객 기반을 구축하였음. 2024년부터 삼성SDS와 글로벌 SRM SaaS Caidentia로 해외 시장에 진출하며 글로벌 소프트웨어 기업으로 도약하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 4.4000% | -343,935주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 7.1900% | -123,686주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 8.2800% | +130,079주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 7.2200% | +265,678주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 5.0600% | -134,769주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 6.3300% | -53,516주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.