ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2011-11-01 |
|---|---|
| 총 투자자 | 3,595 명 |
| 평균 단가 | 55,137 원 |
| 당일 종가 | 33,250 원 |
| 평균 수익률 | -39.7% |
| 배당률 | 3.61% |
| 종목 개요 |
동사는 1993년 일반여행업 및 컴퓨터 프로그램 개발을 목적으로 설립되었으며, 2000년 코스닥 상장 후 2011년 유가증권시장으로 이전상장함. 전세계 20여만 개 여행상품을 8,000여개 협력여행사 및 온라인포털 등 유통채널을 통해 판매하는 종합 여행 홀세일러임. 종속회사를 통해 출장수요 및 자유여행 등 특화시장을 겨냥해 여행알선 사업과 해외 거점 여행객 서비스 사업을 영위하며 경영 다각화를 도모하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 4.7100% | -488,158주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 7.8600% | +21,689주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 7.7200% | -161,233주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 8.7700% | -328,924주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 10.8900% | +277,891주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 8.7800% | +164,636주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 7.7600% | +181,272주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 6.6300% | -323,593주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.