ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2011-02-21 |
|---|---|
| 총 투자자 | 4,859 명 |
| 평균 단가 | 80,119 원 |
| 당일 종가 | 57,400 원 |
| 평균 수익률 | -28.36% |
| 배당률 | 2.09% |
| 종목 개요 |
동사는 1976년 설립된 현대자동차그룹 계열 자동차부품 전문기업으로 7개국에 13개 생산 거점을 운영하고 있음. 차량부품, 모빌리티솔루션, 특수사업을 영위하며 엔진, 모듈, 등속조인트, 4WD 및 열관리 부품 등을 현대차, 기아, GM, 포드 등에 공급하고 있음. 친환경차 대응 전동화 제품 개발, 로봇·스마트팩토리 기반 제조물류 자동화 솔루션 제공, 미래형 무기체계 개발에 투자하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 7.3100% | -561,358주 |
| 2026-03-10 | 국민연금공단 | 9.3700% | +2,838주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 9.3600% | +590,080주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 7.1900% | -277,806주 |
| 2025-07-01 | 국민연금공단 | 8.2200% | -292,649주 |
| 2025-05-02 | 국민연금공단 | 9.2900% | +273,948주 |
| 2024-08-19 | 국민연금공단 | 8.2800% | -120,194주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.