ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 1989-12-18 |
|---|---|
| 총 투자자 | 2,575 명 |
| 평균 단가 | 49,502 원 |
| 당일 종가 | 50,100 원 |
| 평균 수익률 | 1.21% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 1973년 설립되어 1989년에 상장한 제약회사로, 미국 HPI를 통해 해외임상 및 라이선스 업무를 수행하고 있음. 내분비계, 순환기계 등 160여개 의약품을 생산·판매하며, 합성·바이오의약품 연구개발 및 제조·판매를 주요 사업으로 하고 있음. 바토클리맙, 탄파너셉트 등 바이오신약 개발에 집중하며, 글로벌 파트너사와 협력해 다양한 적응증 대상 글로벌 임상시험을 진행하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 10.5600% | +649,446주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 9.3200% | +531,342주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 8.3000% | -536,532주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 9.3300% | -606,515주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 10.4900% | -541,204주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.