ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 1989-08-25 |
|---|---|
| 총 투자자 | 2,326 명 |
| 평균 단가 | 34,462 원 |
| 당일 종가 | 51,300 원 |
| 평균 수익률 | 48.86% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 1955년 해상보험 전업회사로 창립하고 1989년 유가증권시장에 상장된 손해보험사로, 47개 종속회사를 보유하고 있음. 주요사업으로 손해보험업, 제3보험업 등을 영위하며, 부수사업으로 건물종합관리업, 손해사정업, IT서비스업, 자산운용업 등을 수행하고 있음. 데이터 기반 손해사정·언더라이팅 정교화, 디지털 생태계 투자 및 해외사업 확대를 추진하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 9.4200% | -370,554주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 9.4000% | +925,316주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 8.3600% | +899,598주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 7.3600% | -2,070,786주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.