ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 1976-01-30 |
|---|---|
| 총 투자자 | 2,282 명 |
| 평균 단가 | 36,022 원 |
| 당일 종가 | 40,900 원 |
| 평균 수익률 | 13.54% |
| 배당률 | 4.89% |
| 종목 개요 |
동사는 1953년 설립된 종합상사로, 102개 종속회사를 보유하고 있으며, 2024년 인도네시아 니켈 광산 지분 60%를 취득하여 사업기반을 확보함. 사업 부문은 자원, Trading/신성장, 물류로 구성되어 있으며, 국내 4개 사업부와 해외 7개 무역법인, 17개 해외지사를 보유하고 있음. 신규 투자를 검토하고 친환경 발전 및 IT부품 품목 확대를 추진하며, AI 시스템 구축 역량을 강화하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 9.7700% | +398,764주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 8.7400% | -425,022주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 9.8400% | -389,743주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 10.8400% | +399,294주 |
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.
게시글이 없습니다.