ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2017-03-15 |
|---|---|
| 총 투자자 | 1,814 명 |
| 평균 단가 | 72,951 원 |
| 당일 종가 | 39,600 원 |
| 평균 수익률 | -45.72% |
| 배당률 | 1.52% |
| 종목 개요 |
동사는 2000년 설립된 의료기기 전문 기업으로, 해외에 판매법인 17개, 제조법인 3개, 기공소법인 2개, 기타법인 1개 운영하고 있음. 임플란트 매출은 전체의 76%, 디지털장비 12%, 바이오 의약품 12%로, 전체 매출의 88%가 제품 매출이며 내재화율이 높음. 국내 점유율 20%로 2위이며, 매출 비중은 국내 20%, 해외 80%로 70여국에 수출하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 4.5900% | -244,197주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 5.7800% | -114,984주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 6.8200% | -117,686주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 7.8800% | -225,611주 |
게시글이 없습니다.
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.