ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 1995-07-08 |
|---|---|
| 총 투자자 | 4,685 명 |
| 평균 단가 | 33,732 원 |
| 당일 종가 | 25,950 원 |
| 평균 수익률 | -23.07% |
| 배당률 | 1.23% |
| 종목 개요 |
동사는 1984년 탄소섬유 및 합성수지 제조를 목적으로 설립되었고, 1995년 유가증권시장에 상장된 복합소재 기업임. 국내 최초로 탄소섬유 프리프레그를 상용화하였으며, LNG 보냉재, 스포츠레저용품, 항공부품 등 다양한 첨단 복합소재를 생산하고 있음. GTT의 멤브레인 타입 보냉재 생산 인증을 받아 조선사에 납품하며 방산, 우주 등 사업영역을 넓혀 혁신복합소재산업의 선두주자로 도약하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 9.4800% | -546,527주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 10.4900% | +521,052주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 9.4900% | +54,677주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 9.3900% | +1,106,605주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 7.2500% | +1,225,506주 |
게시글이 없습니다.
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.