ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2017-07-10 |
|---|---|
| 총 투자자 | 93,081 명 |
| 평균 단가 | 81,887 원 |
| 당일 종가 | 35,500 원 |
| 평균 수익률 | -56.65% |
| 배당률 | 0.21% |
| 종목 개요 |
동사는 1995년 주식회사 다음커뮤니케이션으로 설립되었으며, 2014년 주식회사 카카오와 합병 후 현재의 사명으로 변경하였음. 2017년 유가증권시장에 상장하였고, 카카오모빌리티, 카카오페이, 카카오엔터테인먼트 등 148개의 종속회사를 보유하고 있음. 국내 1위 메신저 카카오톡을 중심으로 플랫폼 부문에서 톡비즈, 포털비즈, 카카오페이 사업을 영위하고, 콘텐츠 부문에서 뮤직, 스토리, 미디어 콘텐츠 사업을 전개하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 5.3900% | -4,444,200주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 6.4000% | -4,441,811주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 7.4100% | +4,470,465주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 6.4000% | +4,532,551주 |
| 2024-10-30 | 국민연금공단 | 5.3600% | -318,969주 |
⚠️ 본 내용은 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.