ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 1985-07-09 |
|---|---|
| 총 투자자 | 6,948 명 |
| 평균 단가 | 265,426 원 |
| 당일 종가 | 213,000 원 |
| 평균 수익률 | -19.75% |
| 배당률 | 0.47% |
| 종목 개요 |
동사는 1959년 소다회 및 관련 제품의 제조·판매를 목적으로 설립되었으며, 2023년 베이직케미컬, 카본케미컬 사업부문을 OCI(주)로 분할하고 OCI 홀딩스(주)를 출범함. 같은 해 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자를 통해 지주회사로 전환을 완료하고, 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 함. 종속회사는 도시개발, 기초 화학소재, 태양광용 폴리실리콘, 태양광 발전소 운영 등의 사업을 영위하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 12.7800% | +181,629주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 11.7200% | +215,107주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 10.5700% | +365,898주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 8.4900% | +180,324주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 7.3800% | -398,151주 |
게시글이 없습니다.
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.