ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2016-06-24 |
|---|---|
| 총 투자자 | 2,576 명 |
| 평균 단가 | 70,052 원 |
| 당일 종가 | 60,700 원 |
| 평균 수익률 | -13.35% |
| 배당률 | 1.48% |
| 종목 개요 |
동사는 2014년 설립된 반도체 패키징 재료 전문기업으로, 2016년 상장됨. 반도체 Substrate 제조·판매를 주요 사업으로 하며, Infineon, NXP 등 IDM과 OSAT, 삼성전자 등을 주요 고객으로 함. 환경친화형 PPF 도금 기술과 Reel to Reel 생산방식으로 자동차용 반도체 부문 경쟁력 확보하고, 그래핀 사업을 미래 성장동력으로 추진하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 5.9400% | -218,858주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 7.2300% | +6,216주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 7.1900% | +429,365주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 4.1100% | -170,193주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 5.1100% | -540,530주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 8.2900% | +180,593주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 7.2300% | -357,568주 |
게시글이 없습니다.
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.