ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2020-09-23 |
|---|---|
| 총 투자자 | 2,000 명 |
| 평균 단가 | 120,639 원 |
| 당일 종가 | 84,400 원 |
| 평균 수익률 | -30.04% |
| 배당률 | 해당 사항 없음 |
| 종목 개요 |
동사는 1999년 설립된 친환경 에너지 소재 전문 기업으로, 2020년 코스닥시장에 상장함. 슈퍼커패시터와 수소연료전지의 핵심 소재·부품을 연구·개발·양산하며, 고출력 에너지 저장 장치와 차세대 에너지원에서 사업을 하고 있음. 단일 셀 중심에서 시스템까지 사업을 확장하고, 탄소 소재 기초 기술 기반으로 PEMFC 및 수전해 분야에서 독보적 진입장벽을 구축하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 5.1200% | -252,651주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 8.9200% | +284,581주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 5.2300% | -73,314주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 6.3700% | +75,881주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 5.2200% | -28,992주 |
게시글이 없습니다.
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.