ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2007-09-28 |
|---|---|
| 총 투자자 | 6,442 명 |
| 평균 단가 | 262,095 원 |
| 당일 종가 | 194,400 원 |
| 평균 수익률 | -25.83% |
| 배당률 | 3.09% |
| 종목 개요 |
동사는 2007년 CJ주식회사의 제조사업부문이 인적분할되어 설립된 국내 1위 종합식품회사임. 소재식품과 가공식품을 생산·판매하는 식품사업, 발효기술 기반의 BIO사업, 물류사업을 운영하고 있음. 2019년 미국 Schwan's Company 인수 후 비비고 브랜드 글로벌화를 추진하고, Biomaterials와 Human BIO 사업을 미래 성장엔진으로 확보하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 국민연금공단 | 8.1400% | +48,382주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 7.8100% | -301,174주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 9.8100% | -152,264주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 10.8300% | -155,640주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 11.8600% | -151,685주 |
게시글이 없습니다.
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.