ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2006-02-09 |
|---|---|
| 총 투자자 | 1,718 명 |
| 평균 단가 | 148,141 원 |
| 당일 종가 | 167,300 원 |
| 평균 수익률 | 12.93% |
| 배당률 | 2.39% |
| 종목 개요 |
동사는 1970년 백화점 경영을 목적으로 설립되었으며 2026년 현재 총 34개 종속회사를 보유하고 있음. 백화점, 할인점, 전자제품전문점, 슈퍼, 홈쇼핑, 영화상영, 이커머스 등 유통업을 운영하며 국내외 광범위한 점포망을 구축하고 있음. 동사는 2040 탄소중립 로드맵 설정, ESG 경영 강화, 백화점 모델 리뉴얼, 할인점 그로서리 전환 등 차별화 전략을 추진하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 12.3700% | +599,099주 |
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 10.2500% | +598,356주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 8.1400% | -284,550주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 9.1400% | +604,287주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 7.0100% | +288,333주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 5.9900% | -291,530주 |
게시글이 없습니다.
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.