ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 1979-02-27 |
|---|---|
| 총 투자자 | 45,276 명 |
| 평균 단가 | 1,542,197 원 |
| 당일 종가 | 1,989,000 원 |
| 평균 수익률 | 28.97% |
| 배당률 | 0.12% |
| 종목 개요 |
동사는 1973년 설립된 삼성그룹 계열의 전자부품 전문기업으로, 1979년 유가증권시장에 상장하였음. 국내 수원, 세종, 부산 사업장과 중국, 필리핀, 베트남 등 해외 생산법인 및 미주, 유럽, 아시아 판매법인을 통해 글로벌 네트워크를 구축하고 있음. 수동소자를 생산하는 컴포넌트, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션, 카메라모듈을 생산하는 광학솔루션 등 총 3개 사업부문으로 구성되어 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 국민연금공단 | 9.8700% | -782,940주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 10.9200% | +758,325주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 9.9100% | +70,351주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 9.8100% | -752,495주 |
게시글이 없습니다.
⚠️ 본 내용은 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.