ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 2003-10-07 |
|---|---|
| 총 투자자 | 16,912 명 |
| 평균 단가 | 122,041 원 |
| 당일 종가 | 110,100 원 |
| 평균 수익률 | -9.78% |
| 배당률 | 0.21% |
| 종목 개요 |
동사는 1972년 설립되어 2003년 유가증권시장에 상장된 인쇄회로기판(PCB) 전문 제조기업임. 국내 본사에 4개 공장 및 연구소를 운영하고 있으며, 중국, 미국, 홍콩, 태국 등에 해외 생산 및 판매 법인을 보유하고 있음. 100% 주문생산방식으로 고다층 MLB(Multi Layer Board)를 생산하며, 전체 매출 중 수출 비중이 95% 이상을 차지하고 있음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 9.8400% | -864,284주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 11.0100% | -806,330주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 12.1100% | +233,380주 |
| 2025-04-01 | 국민연금공단 | 13.4700% | +3,955,771주 |
| 2025-01-06 | 국민연금공단 | 7.4300% | -2,089,753주 |
| 2024-10-07 | 국민연금공단 | 10.7400% | -778,388주 |
게시글이 없습니다.
⚠️ 본 내용은 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.