ℹ️ 정보
📰 뉴스
📊 차트
| 상장일 | 1976-06-30 |
|---|---|
| 총 투자자 | 3,009 명 |
| 평균 단가 | 408,849 원 |
| 당일 종가 | 354,500 원 |
| 평균 수익률 | -13.29% |
| 배당률 | 1.69% |
| 종목 개요 |
동사는 1965년 롯데공업주식회사로 설립되어 1976년 유가증권시장에 상장하였으며, 1978년 주식회사 농심으로 사명을 변경하였음. 계열회사는 총 42개사로 상장법인인 농심홀딩스, 율촌화학을 포함하며, NONGSHIM USA, SHANGHAI NONGSHIM FOODS 등 15개 종속회사와 시너지를 창출하고 있음. 2025년 3월에는 유럽 시장 공략을 위해 네덜란드에 NONGSHIM EUROPE B.V.를 신규 설립하였음.
|
| 일자 | 기관 | 보유비율 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 국민연금공단 | 5.9000% | -121,988주 |
| 2026-01-02 | 국민연금공단 | 7.9100% | -63,140주 |
| 2025-10-01 | 국민연금공단 | 8.9400% | -63,447주 |
| 2025-07-02 | 국민연금공단 | 9.9900% | -64,117주 |
게시글이 없습니다.
조회된 뉴스가 없습니다. 상단 버튼을 눌러 뉴스를 요청해보세요.