| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 그린파워 모터 컴퍼니 | 
| 종목 코드(Ticker) | GP.O | 
| 상장일 | 2015-02-09 | 
| 총 투자자 | 52 명 | 
| 평균 단가 | 124,508 원 (87.02 USD) | 
| 당일 종가 | 3,777 원 (2.64 USD) | 
| 평균 수익률 | -96.97% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 398 | 121007 |