| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 체크 포인트 소프트웨어 테크놀로지 | 
| 종목 코드(Ticker) | CHKP.O | 
| 상장일 | 1996-06-28 | 
| 총 투자자 | 102 명 | 
| 평균 단가 | 257,958 원 (180.29 USD) | 
| 당일 종가 | 285,416 원 (199.48 USD) | 
| 평균 수익률 | 10.4% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 389 | 120998 |