| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 웨스트워터 리소시스 | 
| 종목 코드(Ticker) | WWR | 
| 상장일 | 2001-08-22 | 
| 총 투자자 | 172 명 | 
| 평균 단가 | 3,158 원 (2.21 USD) | 
| 당일 종가 | 2,060 원 (1.44 USD) | 
| 평균 수익률 | -38.34% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1481 | 120418 |