| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | WPAY(Roundhill WeeklyPay Universe ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | WPAY.K | 
| 상장일 | 2025-09-04 | 
| 총 투자자 | 731 명 | 
| 평균 단가 | 75,709 원 (52.92 USD) | 
| 당일 종가 | 75,430 원 (52.73 USD) | 
| 평균 수익률 | 3.44% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 442 | 121051 |