| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 유어-에너지 | 
| 종목 코드(Ticker) | URG | 
| 상장일 | 2006-01-19 | 
| 총 투자자 | 96 명 | 
| 평균 단가 | 2,243 원 (1.57 USD) | 
| 당일 종가 | 2,391 원 (1.67 USD) | 
| 평균 수익률 | 6.56% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 577 | 119514 |